OTEK's REPLACEMENT LIST
*Nuclear Qualified, Class 1E, others on request.
| Existing Meters/Bargraphs | OTEK Replacement | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A&M | Replacement | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ? | *HiQ-119 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bailey's | Replacement | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RY | *Hi-Q116 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 740 | *NISOL | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 745 | *Hi-Q117 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bowmar | Replacement | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ? | *Hi-Q119 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Chessell | Replacement | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 700 | *Hi-Q114 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Crompton | Replacement | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6" | *Hi-Q119 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dixson/Ametek | Replacement | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BE051 | Hi-Q101 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BE101 | Hi-Q101 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BG101 | *Hi-Q116 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BG202P | *Hi-Q116 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BB101 | *Hi-Q119 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BB202PV | *Hi-Q119 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BW051 | Hi-QTBS, Hi-Q123, Hi-Q124 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BW051P | Hi-QTBS, Hi-Q123, Hi-Q124 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Foxboro | Replacement | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 257 | *Hi-Q118 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
GE
| 180 | *Hi-Q119 | DB40 | *Hi-Q119 | International Instruments | Replacement | 1151 | *Hi-Q119 | 1251 | *Hi-Q119 | NES/Prime/Sigma/Takemoto/Triplett | Replacement | ? | *Hi-Q119 | Sigma | Replacement | 9222 | Hi-QTEK | 9262 | Hi-QTEK | 9270 | Hi-Q120 | Velonex | Replacement | "B" Series | LEDPM, LPM, LPE | "V" Series | LEDPM | Versatile
| VMI2000 | *Hi-Q2K, *Hi-Q2000 | Weschler/Westinghouse/Weston | Replacement | KA241 | Hi-QTBS, Hi-Q123, Hi-Q124 | VX251 | *Hi-Q119 | VX252 | *Hi-Q119 | V257 | *NQL | Yokogawa | Replacement | AB | Hi-QTBS, Hi-Q123, Hi-Q124 | 180 | *Hi-Q119 | Any | Replacement | 1/8 DIN Old Electromechanical Bargraph | DINBAR | 68 x 138 mm | Hi-QTEK | 1.77" x 5.433" | Hi-QTEK | For others not listed here, contact factory @ 520-748-7900 | | |




