520-748-7900 - sales@otekcorp.com - 4016 E Tennessee Street, Tucson AZ, 85714 - CAGE CODE: 57861
APM Replaces:
NSN:6620-00-083-8811NTM-0 Replaces:
SIGMA:9262/9263, DIXSON:BJ101, INTERNATIONALINSTRUMENTS:9262/9263, OTEK:HI-QCPM, OJ2000, OJ2001, OJ2002, OJ2003, OJ2004, OJ2005, OJ2006, OJ2007, OJ2008, OJ2009, OJ2010, SPM, SRD, 100, 200, 201, 202, 203, 204, 205, 206, 207, 208, 209, 210, 211, 212, 213, 245, 260, 270, 279, 350, HI-Q112NTM-1 Replaces:
SIGMA:9264, DIXSON:BD, BJ, BS, BL, WESCHLER:PC&PH, OTEK:HI-Q120, HI-Q121NTM-2 Replaces:
SIGMA-9270, VERSATILE-VMI-2000, HI-Q120, HI-Q2000, HI-Q2KNTM-3 Replaces:
CROMPTON-077/078, DIXSON-BEW51&BW051/P, GE-AB/DB30&DB40, MODUTEC-4SB, WESCHLER/WESTINGHOUSE-K231/241, YOKOGAWA-AB/DB30&40, HI-Q123, HI-Q124, HI-Q125, HI-Q126, H-Q127, HI-QTBE, HI-QTBS, SEB, LPB-1NTM-4 Replaces:
CHESSEL-700-SERIES, HI-Q114, HI-Q115, HI-Q214NTM-5/TRC Replaces:
OLC, TLD, TLPNTM-6 Replaces:
DIXSON-BG101/BG202P, T.A.-BAILEY-RY-SERIES, HI-Q116NTM-7 Replaces:
T.A.-BAILEY-775-SERIES, HI-Q117NTM-8 Replaces:
FOXBORO-257-SERIES, HI-Q118NTM-9 Replaces:
A&M/WESTON-49-SERIES, BOWMAR-6", CROMPTON-128, DIXSON-BB1101/202PV, GE-180, NES-6", SIGMA-1151/1251, TAKEMOTO-6", WESCHLER/WESTINGHOUSE-VX252/251, YOKOGAWA-180, HI-Q119, HI-Q128, HI-Q129, HI-QTEE, HI-QTEK, LBD, 570, 573NTM-A Replaces:
HI-QDIN, PDL, TAC, TAD, TBD, 700, 706, 707, 708, 709, 711, 712, 713, 715, 716, 717, 724, 730, 800, 805, 806, 808, 809, 810, 811, 813, 815, 816, 817, 818, 819NTM-B Replaces:
DIXSON-BJ101, INTERNATIONAL-INSTRUMENTS-9262/9263, SIGMA-9200/9220, SIGMA-9262/9263, BDM, DIN-BAR, HI-QDPMNTM-D Replaces:
590, 591, 592, 593, 594, 595, 596, 597, 598, 599NTM-F Replaces:
EBD, FPM, 515, 518, 519, 520, 521, 522, 523, 524, 525, 526, 527, 528, 530, 535NTM-H Replaces:
HI-QSLIM, LBD, LPB-0NTM-L Replaces:
LPE, LPM, PM, REM, HI-QREM, HI-Q112NTM-N Replaces:
CROMPTON-077/078, DIXSON-BEW51&BW051/P, GE-AB/DB30&DB40, MODUTEC-4SB, WESCHLER/WESTINGHOUSE-K231/241, YOKOGAWA-AB/DB30&40, HI-Q123, HI-Q124, HI-Q125, HI-Q126, H-Q127, HI-QTBE, HI-QTBS, SEB, LPB-1NTM-P Replaces:
HI-Q101NTM-S Replaces:
HI-QSLIM, LBD, LPB-0NTM-V Replaces:
SIGMA-9200/9220, SIGMA-9262/9263NTM-X Replaces:
LPX, EPPNP-1 Replaces:
SIGMA-9264, DIXSON-BD&BJ&BS&BL, WESCHLER-PC&PH, HI-Q120, HI-Q121PNP-2 Replaces:
SIGMA-9270, VERSATILE-VMI-2000, HI-Q120, HI-Q2000, HI-Q2KPNP-7 Replaces:
T.A.-BAILEY-775-SERIES, HI-Q117PNP-9 Replaces:
A&M/WESTON-49-SERIES, BOWMAR-6", CROMPTON-128, DIXSON-BB1101/202PV, GE-180, NES-6", SIGMA-1151/1251, TAKEMOTO-6", WESCHLER/WESTINGHOUSE-VX252/251, YOKOGAWA-180, HI-Q119, HI-Q128, HI-Q129, HI-QTEE, HI-QTEK, LBD, 570, 573PNP-B Replaces:
DIXSON-BJ101, INTERNATIONAL-INSTRUMENTS-9262/9263, SIGMA-9200/9220, SIGMA-9262/9263, BDM, DIN-BAR, HI-QDPMPNP-D Replaces:
590, 591, 592, 593, 594, 595, 596, 597, 598, 599PNP-F Replaces:
EBD, FPM, 515, 518, 519, 520, 521, 522, 523, 524, 525, 526, 527, 528, 530, 535PNP-G Replaces:
A&M/WESTON-49-SERIES, BOWMAR-6", CROMPTON-128, DIXSON-BB1101/202PV, GE-180, NES-6", SIGMA-1151/1251, TAKEMOTO-6", WESCHLER/WESTINGHOUSE-VX252/251, YOKOGAWA-180, HI-Q119, HI-Q128, HI-Q129, HI-QTEE, HI-QTEK, LBD, 570, 573PNP-J Replaces:
CROMPTON-077/078, DIXSON-BEW51&BW051/P, GE-AB/DB30&DB40, MODUTEC-4SB, WESCHLER/WESTINGHOUSE-K231/241, YOKOGAWA-AB/DB30&40, HI-Q123, HI-Q124, HI-Q125, HI-Q126, H-Q127, HI-QTBE, HI-QTBS, SEB, LPB-1PNP-N Replaces:
CROMPTON-077/078, DIXSON-BEW51&BW051/P, GE-AB/DB30&DB40, MODUTEC-4SB, WESCHLER/WESTINGHOUSE-K231/241, YOKOGAWA-AB/DB30&40, HI-Q123, HI-Q124, HI-Q125, HI-Q126, H-Q127, HI-QTBE, HI-QTBS, SEB, LPB-1PNP-R Replaces:
DIXSON-BJ101, INTERNATIONAL-INSTRUMENTS-9262/9263, SIGMA-9200/9220, SIGMA-9262/9263, BDM, DIN-BAR, HI-QDPMPNP-W Replaces:
DIXSON-BJ101, INTERNATIONAL-INSTRUMENTS-9262/9263, SIGMA-9200/9220, SIGMA-9262/9263, BDM, DIN-BAR, HI-QDPMUPM-0 Replaces:
SIGMA-9262/9263, DIXSON-BJ101, INTERNATIONAL-INSTRUMENTS-9262/9263, HI-QCPM, OJ2000, OJ2001, OJ2002, OJ2003, OJ2004, OJ2005, OJ2006, OJ2007, OJ2008, OJ2009, OJ2010, SPM, SRD, 100, 200, 201, 202, 203, 204, 205, 206, 207, 208, 209, 210, 211, 212, 213, 245, 260, 270, 279, 350, HI-Q112UPM-4 Replaces:
HI-Q114UPM-L Replaces:
LPE, LPM, RPM, REM, HI-QREM, HI-Q112NTM | PNP | UPM | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
-0 | -1 | -2 | -3 | -4 | 5/TRC | -6 | -7 | -8 | -9 | -A | -B | -D | -F | -H | -L | -N | -P | -S | -U | -V | -W | -X | -Y | -Z | 420 | APM | -1 | -2 | -7 | -9 | -B | -D | -E | -F | -G | -J | -N | -R | -W | -X | -0 | -3 | -4 | -5 | -A | -F | -H | -L | -R | -X | |
YOKOGAWA-AB/DB30&40 | X | X | X | X | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
YOKOGAWA-180 | X | X | X | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
WESCHLER:PC&PH | X | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
WESCHLER/WESTINGHOUSE-VX252/251 | X | X | X | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
WESCHLER/WESTINGHOUSE-K231/241 | X | X | X | X | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
WESCHLER-PC&PH | X | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
VERSATILE-VMI-2000 | X | X | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TLP | X | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TLD | X | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TBD | X | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TAKEMOTO-6" | X | X | X | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TAD | X | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TAC | X | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
T.A.-BAILEY-RY-SERIES | X | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
T.A.-BAILEY-775-SERIES | X | X | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SRD | X | X | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
NTM | PNP | UPM | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
-0 | -1 | -2 | -3 | -4 | 5/TRC | -6 | -7 | -8 | -9 | -A | -B | -D | -F | -H | -L | -N | -P | -S | -U | -V | -W | -X | -Y | -Z | 420 | APM | -1 | -2 | -7 | -9 | -B | -D | -E | -F | -G | -J | -N | -R | -W | -X | -0 | -3 | -4 | -5 | -A | -F | -H | -L | -R | -X | |
SPM | X | X | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SIGMA:9264 | X | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SIGMA: 9262/9263 | X | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SIGMA-9270 | X | X | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SIGMA-9264 | X | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SIGMA-9262/9263 | X | X | X | X | X | X | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SIGMA-9200/9220 | X | X | X | X | X | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SIGMA-1151/1251 | X | X | X | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SEB | X | X | X | X | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
RPM | X | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
REM | X | X | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PM | X | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PDL | X | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
OTEK: HI-QCPM | X | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
OTEK: HI-Q120 | X | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
OLC | X | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
NTM | PNP | UPM | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
-0 | -1 | -2 | -3 | -4 | 5/TRC | -6 | -7 | -8 | -9 | -A | -B | -D | -F | -H | -L | -N | -P | -S | -U | -V | -W | -X | -Y | -Z | 420 | APM | -1 | -2 | -7 | -9 | -B | -D | -E | -F | -G | -J | -N | -R | -W | -X | -0 | -3 | -4 | -5 | -A | -F | -H | -L | -R | -X | |
OJ2010 | X | X | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
OJ2009 | X | X | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
OJ2008 | X | X | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
OJ2007 | X | X | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
OJ2006 | X | X | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
OJ2005 | X | X | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
OJ2004 | X | X | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
OJ2003 | X | X | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
OJ2002 | X | X | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
OJ2001 | X | X | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
OJ2000 | X | X | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
NSN: 6620-00-083-8811 | X | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
NES-6" | X | X | X | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MODUTEC-4SB | X | X | X | X | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
LPX | X | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
LPM | X | X | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
NTM | PNP | UPM | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
-0 | -1 | -2 | -3 | -4 | 5/TRC | -6 | -7 | -8 | -9 | -A | -B | -D | -F | -H | -L | -N | -P | -S | -U | -V | -W | -X | -Y | -Z | 420 | APM | -1 | -2 | -7 | -9 | -B | -D | -E | -F | -G | -J | -N | -R | -W | -X | -0 | -3 | -4 | -5 | -A | -F | -H | -L | -R | -X | |
LPE | X | X | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
LPB-1 | X | X | X | X | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
LPB-0 | X | X | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
LBD | X | X | X | X | X | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
INTERNATIONAL-INSTRUMENTS-9262/9263 | X | X | X | X | X | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
INTERNATIONAL INSTRUMENTS: 9262/9263 | X | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HI-QTEK | X | X | X | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HI-QTEE | X | X | X | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HI-QTBS | X | X | X | X | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HI-QTBE | X | X | X | X | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HI-QSLIM | X | X | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HI-QREM | X | X | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HI-QDPM | X | X | X | X | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HI-QDIN | X | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HI-QCPM | X | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HI-Q2K | X | X | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
NTM | PNP | UPM | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
-0 | -1 | -2 | -3 | -4 | 5/TRC | -6 | -7 | -8 | -9 | -A | -B | -D | -F | -H | -L | -N | -P | -S | -U | -V | -W | -X | -Y | -Z | 420 | APM | -1 | -2 | -7 | -9 | -B | -D | -E | -F | -G | -J | -N | -R | -W | -X | -0 | -3 | -4 | -5 | -A | -F | -H | -L | -R | -X | |
HI-Q214 | X | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HI-Q2000 | X | X | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HI-Q129 | X | X | X | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HI-Q128 | X | X | X | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HI-Q126 | X | X | X | X | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HI-Q125 | X | X | X | X | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HI-Q124 | X | X | X | X | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HI-Q123 | X | X | X | X | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HI-Q121 | X | X | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HI-Q120 | X | X | X | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HI-Q119 | X | X | X | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HI-Q118 | X | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HI-Q117 | X | X | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HI-Q116 | X | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HI-Q115 | X | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HI-Q114 | X | X | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
NTM | PNP | UPM | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
-0 | -1 | -2 | -3 | -4 | 5/TRC | -6 | -7 | -8 | -9 | -A | -B | -D | -F | -H | -L | -N | -P | -S | -U | -V | -W | -X | -Y | -Z | 420 | APM | -1 | -2 | -7 | -9 | -B | -D | -E | -F | -G | -J | -N | -R | -W | -X | -0 | -3 | -4 | -5 | -A | -F | -H | -L | -R | -X | |
HI-Q112 | X | X | X | X | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HI-Q101 | X | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
H-Q127 | X | X | X | X | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
GE-AB/DB30&DB40 | X | X | X | X | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
GE-180 | X | X | X | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FPM | X | X | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FOXBORO-257-SERIES | X | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
EP | X | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
EBD | X | X | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DIXSON:BD | X | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DIXSON: BJ101 | X | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DIXSON-BJ101 | X | X | X | X | X | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DIXSON-BG101/BG202P | X | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DIXSON-BEW51&BW051/P | X | X | X | X | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DIXSON-BD&BJ&BS&BL | X | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DIXSON-BB1101/202PV | X | X | X | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
NTM | PNP | UPM | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
-0 | -1 | -2 | -3 | -4 | 5/TRC | -6 | -7 | -8 | -9 | -A | -B | -D | -F | -H | -L | -N | -P | -S | -U | -V | -W | -X | -Y | -Z | 420 | APM | -1 | -2 | -7 | -9 | -B | -D | -E | -F | -G | -J | -N | -R | -W | -X | -0 | -3 | -4 | -5 | -A | -F | -H | -L | -R | -X | |
DIN-BAR | X | X | X | X | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CROMPTON-128 | X | X | X | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CROMPTON-077/078 | X | X | X | X | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CHESSEL-700-SERIES | X | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BS | X | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BOWMAR-6" | X | X | X | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BL | X | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BJ | X | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BDM | X | X | X | X | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
A&M/WESTON-49-SERIES | X | X | X | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
819 | X | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
818 | X | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
817 | X | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
816 | X | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
815 | X | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
813 | X | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
NTM | PNP | UPM | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
-0 | -1 | -2 | -3 | -4 | 5/TRC | -6 | -7 | -8 | -9 | -A | -B | -D | -F | -H | -L | -N | -P | -S | -U | -V | -W | -X | -Y | -Z | 420 | APM | -1 | -2 | -7 | -9 | -B | -D | -E | -F | -G | -J | -N | -R | -W | -X | -0 | -3 | -4 | -5 | -A | -F | -H | -L | -R | -X | |
811 | X | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
810 | X | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
809 | X | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
808 | X | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
806 | X | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
805 | X | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
800 | X | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
730 | X | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
724 | X | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
717 | X | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
716 | X | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
715 | X | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
713 | X | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
712 | X | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
711 | X | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
709 | X | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
NTM | PNP | UPM | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
-0 | -1 | -2 | -3 | -4 | 5/TRC | -6 | -7 | -8 | -9 | -A | -B | -D | -F | -H | -L | -N | -P | -S | -U | -V | -W | -X | -Y | -Z | 420 | APM | -1 | -2 | -7 | -9 | -B | -D | -E | -F | -G | -J | -N | -R | -W | -X | -0 | -3 | -4 | -5 | -A | -F | -H | -L | -R | -X | |
708 | X | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
707 | X | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
706 | X | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
700 | X | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
599 | X | X | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
598 | X | X | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
597 | X | X | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
596 | X | X | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
595 | X | X | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
594 |